都道府県別の学校給食費(平均月額)一覧比較と、学校給食費の無償化・負担軽減の最新制度解説
文部科学省「学校給食費調査」(令和5年5月1日現在)に基づき、完全給食を実施する公立小学校・中学校の全国47都道府県の学校給食費(平均月額)を一覧比較できるサイトです。 あわせて、令和8年4月に施行された国による学校給食費の負担軽減制度(いわゆる給食無償化)について、 決定済み(施行済み)の内容と検討中・未定の内容を区別して解説しています。
小学校 全国平均月額(文科省公表)
4,688円
中学校 全国平均月額(文科省公表)
5,367円
独自無償化の実施自治体
547/1794自治体
上記の全国平均月額は、文部科学省「学校給食費調査」第1表の公表値をそのまま掲載しています。調査基準日: 令和5年5月1日現在。
学校給食費は、年間の食材費相当額を11か月で除した平均月額です。都道府県ごとの数値には給食内容・年間実施回数の違いが反映されているため、単純な比較はできません(原資料の注記による)。
最も高いのは小学校で福島県(5,314円)、最も安いのは滋賀県(3,933円)です。
まず確認してみる
都道府県から探す
都道府県名をクリックすると、その都道府県の学校給食費(小学校・中学校)を全国平均と比較して確認できます。調査基準日: 令和5年5月1日現在(完全給食を実施する公立小学校・中学校が対象)。
| 都道府県 | 小学校 平均月額 | 中学校 平均月額 |
|---|---|---|
| 北海道 | 4,700円 | 5,470円 |
| 青森県 | 4,831円 | 5,437円 |
| 岩手県 | 4,357円 | 4,950円 |
| 宮城県 | 4,817円 | 5,547円 |
| 秋田県 | 5,143円 | 5,809円 |
| 山形県 | 5,004円 | 5,633円 |
| 福島県 | 5,314円 | 5,824円 |
| 茨城県 | 4,766円 | 5,241円 |
| 栃木県 | 4,532円 | 5,308円 |
| 群馬県 | 4,433円 | 5,290円 |
| 埼玉県 | 4,430円 | 5,277円 |
| 千葉県 | 4,681円 | 5,520円 |
| 東京都 | 4,862円 | 5,794円 |
| 神奈川県 | 4,531円 | 5,052円 |
| 新潟県 | 5,265円 | 6,148円 |
| 富山県 | 5,311円 | 6,282円 |
| 石川県 | 4,861円 | 5,711円 |
| 福井県 | 4,685円 | 5,379円 |
| 山梨県 | 5,108円 | 5,827円 |
| 長野県 | 5,250円 | 6,063円 |
| 岐阜県 | 4,754円 | 5,501円 |
| 静岡県 | 4,688円 | 5,587円 |
| 愛知県 | 4,457円 | 5,252円 |
| 三重県 | 4,441円 | 4,917円 |
| 滋賀県 | 3,933円 | 4,493円 |
| 京都府 | 4,516円 | 5,006円 |
| 大阪府 | 4,400円 | 5,251円 |
| 兵庫県 | 4,306円 | 4,897円 |
| 奈良県 | 4,385円 | 4,824円 |
| 和歌山県 | 4,552円 | 5,069円 |
| 鳥取県 | 4,985円 | 5,736円 |
| 島根県 | 4,834円 | 5,637円 |
| 岡山県 | 5,155円 | 5,864円 |
| 広島県 | 4,776円 | 5,414円 |
| 山口県 | 4,787円 | 5,408円 |
| 徳島県 | 5,256円 | 5,761円 |
| 香川県 | 4,510円 | 4,896円 |
| 愛媛県 | 4,380円 | 4,863円 |
| 高知県 | 4,767円 | 5,277円 |
| 福岡県 | 4,573円 | 5,412円 |
| 佐賀県 | 4,507円 | 5,273円 |
| 長崎県 | 4,296円 | 5,054円 |
| 熊本県 | 4,320円 | 5,008円 |
| 大分県 | 4,519円 | 4,962円 |
| 宮崎県 | 4,537円 | 5,287円 |
| 鹿児島県 | 4,631円 | 5,427円 |
| 沖縄県 | 4,179円 | 4,634円 |
出典: 文部科学省「学校給食費調査」(令和5年5月1日現在(令和5年度学校給食費調査))。本ページの情報は確認日(2026-07-19)時点のものです。最新情報は文部科学省・お住まいの自治体の公式発表でご確認ください。